Kiểm soát ngân sách thu chi
Công cụ này giúp bạn kiểm soát chi tiêu cá nhân và gia đình tối ưu
17.500.000 VND
10.100.000 VND (58%)
7.400.000 VND (42%)
Chi Phí | Tỷ lệ trên tổng thu nhập ròng | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Nhà cửa và các chi phí liên quan | 23% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Ăn uống | 15% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Đi lại | 8% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Quần áo | 10% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Chăm sóc sức khỏe | 20% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Tham gia bảo hiểm | 5% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Giải trí và chi tiêu cá nhân | 10% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Trừ các khoản vay | 9% | Tỷ lệ đề xuất thấp nhất | Tỷ lệ đề xuất cao nhất |
Bạn đang tạm ổn với việc quản lý tài chính của mình và đang đúng hướng. Có những lúc bạn nhìn vào mức thu nhập của mình và tự hỏi tại sao bạn tiết kiệm không được nhiều, nhưng nói chung bạn không chi tiêu quá nhiều.
Tìm hiểu thêm về Giải pháp đầu tư để làm tăng tài sản của bạn.
Ghi chú: Bộ công cụ tính toán chỉ đưa ra kết quả dựa trên lãi suất ước tính. Trong thực tế, con số có thể không chính xác như kết quả. Bạn cần tham khảo với chuyên gia tài chính để có thông tin chính xác hơn (lãi suất, lợi nhuận kỳ vọng ...) về các sản phẩm tiết kiệm hoặc đầu tư của bạn trước khi đưa ra quyết định