Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/05/2022 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2022 | 2021 | 2020 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 14.715,84 | -3,28% | -10,54% | -10,39% | 30,05% | 20,98% | 47,16% |
VN-Index | 1.292,68 (*) | -5,42% | -12,56% | -13,72% | 35,73% | 14,87% | 43,90% |
VN100 | 1.288,77 (*) | -6,34% | -14,08% | -15,45% | 47,94% | 21,56% | 56,63% |
So với VN-Index | - | 2,14% | 2,02% | 3,33% | -5,68% | 6,11% | 3,26% |
So với VN100 | - | 3,06% | 3,54% | 5,05% | -17,89% | -0,58% | -9,48% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến