Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 28/02/2023 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2023 | 2022 | 2021 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 12,456.75 | -6.78% | -15.73% | 1.27% | -25.10% | 30.05% | 24.57% |
VN-Index | 1,024.68 (*) | -7.78% | -19.98% | 1.75% | -32.78% | 35.73% | 14.07% |
VN100 | 959.07(*) | -10.35% | -23.78% | -0.73% | -36.62% | 47.94% | 16.56% |
So với VN-Index | - | 1.00% | 4.25% | -0.47% | 7.68% | -5.68% | 10.50% |
So với VN100 | - | 3.57% | 8.05% | 2.00% | 11.51% | -17.89% | 8.00% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến