Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 29/09/2023 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2023 | 2022 | 2021 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 14,057 | -3.39% | 10.65% | 14.29% | -25.10% | 30.05% | 40.57% |
VN-Index | 1,154.15 (*) | -5.71% | 8.41% | 14.60% | -32.78% | 35.73% | 28.48% |
VN100 | 1,148.47 (*) | -5.78% | 13.55% | 18.88% | -36.62% | 47.94% | 39.58% |
So với VN-Index | - | 2.32% | 2.24% | -0.32% | 7.68% | -5.68% | 12.09% |
So với VN100 | - | 2.39% | -2.90% | -4.59% | 11.51% | -17.89% | 0.99% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến